Yakında tekrardan hizmetinizde..
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gram için |
|---|---|
| Enerji Değeri | 2482 kJ / 600 kcal |
| Yağ | 50,11 g |
| Doymuş Yağ | 8,19 g |
| Trans Yağ | 0 g |
| Tekli Doymamış Yağ | 17,37 g |
| Çoklu Doymamış Yağ | 26,31 g |
| Karbonhidrat | 2,74 g |
| Şekerler | 2,33 g |
| Lif | 14,42 g |
| Protein | 27,4 |
| Tuz | 0,15 |



