Yakında tekrardan hizmetinizde..
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gram için |
|---|---|
| Enerji Değeri | 2411 kJ / 582 kcal |
| Yağ | 45,1 g |
| Doymuş Yağ | 23,0 g |
| Trans Yağ | 0 g |
| Tekli Doymamış Yağ | 19,4 g |
| Çoklu Doymamış Yağ | 2,7 g |
| Karbonhidrat | 16,8 g |
| Şekerler | 7,2 g |
| Lif | 9,9 g |
| Protein | 22,2 g |
| Tuz | 0 g |
